Платформа разработки
модулей и светильников
Конструктор светотехника
🟨 [ Автоматизированный расчёт эффективности ]
🟨 [ Мгновенный подбор светодиодов и топологии ]
🟨 [ Регулярно дополняемая база парт-номеров ]



| Стартовый | Базовый | Профессиональный | Корпоративный | |
|---|---|---|---|---|
Каталог парт-номеров светодиодов | лимит | да | да | да |
Расчёт показателей эффективности | лимит | лимит | да | да |
Техническая поддержка | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Фильтрация и ранжирование эффективности | — | лимит | да | да |
Конвертер светового потока и тока | — | лимит | да | да |
Копирование результатов в буфер обмена | — | да | да | да |
Индивидуальные парт-номера | — | — | да | да |
Техническое описание парт-номера и дата-шит | — | — | да | да |
Учёт температуры нагрева светодиода | — | — | да | да |
Экспорт результатов расчётов и спецификаций | — | — | да | да |
Индивидуальный реестр модулей | — | — | — | да |
Расчёт светодиодных светильников | — | — | — | да |
Несколько рабочих мест | — | — | — | да |
Подробный отчёт методики расчёта | — | — | — | да |
Генерация чертежа, KiCAD, Gerber и IES | — | — | — | да |
